El Top con Sujetador Integrado tiene un tejido elástico que se adapta a tu cuerpo. Tu talla se elige por el contorno de pecho (busto). Si estás entre dos tallas, elige la más grande para mayor comodidad.
Tabla de tallas
| Talla | EU ≈ | Busto (cm) | Busto (pulgadas) | Sujetador (EU) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | ≤ 73 | 28" | 70C75B80A |
| M | 40 | 74–78 | 30" | 70D75C80B85A |
| LTalla más pedida | 42 | 79–83 | 32" | 75E75F80C80D85B85C |
| XL | 44 | 84–88 | 34" | 75G80E80F85C85D90B90C |
| 2XL | 46 | 89–93 | 36" | 80H80I85F85G90C90D90E95B95C |
| 3XL | 48 | 94–99 | 38" | 80J85H85I90F90G95C95D95E100B100C |
| 4XL | 50 | ≥ 100 | 40" | 80K85J90H90I95F95G100C100D100E105B105C |
Cómo medirte
Usa una cinta métrica flexible, sobre la piel o con un sujetador fino.
01
Contorno de pecho (busto)
Mide alrededor de la parte más prominente del pecho, con la cinta horizontal y el brazo relajado. Esta es la medida que determina tu talla.
02
¿Conoces tu talla de sujetador?
Búscala en la columna «Sujetador (EU)» para encontrar tu talla de top directamente.
¿Aún tienes dudas? Escríbenos a hello@shoprosea.com con tus medidas.
Ver el Top con Sujetador Integrado